Türkiye'nin Koronavirüs Risk Haritası Yayınlandı
Normalleşme uygulamalrında şehirlerin korona virüs vaka sayı oranlarına göre alınacak olan kararlarda, Türkiye risk haritasında mavi renk ile gösterilmekte olan illerde önlemlerin hafifletilmesi beklenmekte.

Türkiye'nin Koronavirüs Risk Haritası Yayınlandı
Normalleşme uygulamalrında şehirlerin korona virüs vaka sayı oranlarına göre alınacak olan kararlarda, Türkiye risk haritasında mavi renk ile gösterilmekte olan illerde önlemlerin hafifletilmesi beklenmekte.
ŞEHİR BAZINDA NORMALLEŞME ADIMLARI
Söz konusu olan normalleşme adımaları ile ilgili olarak 'yerinde normalleşme' parolasıyla yerel çapta adımlar atılacak.
Buna kurallara göre hayata geçirilmesi beklenen kararlar için, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak yayınlayacağı şehirlere göre 100 binde vaka oranları esas olarak alınacak.
HARİTADA MAVİ OLAN İLLERDE ÖNLEMLER HAFİFLETİLECEK
Bu kapsamda illerdeki vaka ve bulaş oranları dikkate alınınca Türkiye'nin büyük bir kısmı için normalleşme zor görünse de kriterleri sağlayan iller de var.
Bakanlığın açıkladığı vaka sayıları ile hazırlanan haritada illerin risk durumları renklerle derecelendirildi.
Buna göre kırmızı renkte olan illerde vaka sayıları en yüksek, turuncuda yüksek, sarıda orta ve mavide düşük olarak gösterildi.
Mavi renkle gösterilen iller son dönemde vaka sayılarındaki ciddi düşüşle dikkat çekerken ilk normalleşme adımlarının da bu illerde atılması bekleniyor.
Bugün toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda da bu veriler ışığında kararlar alınması beklenirken, haritada mavi ile gösterilen Muş, Iğdır, Batman, Şırnak ve Hakkari normalleşme için en uygun şehirler.
KIRMIZI: ÇOK YÜKSEK
TURUNCU: YÜKSEK
SARI: ORTA
MAVİ: DÜŞÜK
DÜŞÜK RİSKLİ ŞEHİRLER
1. Batman 8.71- Nüfus: 620 bin 278
2. Hakkari 3.21- Nüfus: 280 bin 514
3. Iğdır 10.43 - Nüfus: 201 bin 314
4. Şırnak 3.91- Nüfus: 537 bin 762
5. Muş 8.51 -Nüfus: 411 bin 117
Toplam: 5 il (2 milyon 50 bin 985 nüfus)
ORTA RİSKLİ ŞEHİRLER
1. Afyon 31.62 - Nüfus: 736 bin 9122. Ağrı 19.61 - Nüfus: 535 bin 435
3. Ankara 35.39 -Nüfus: 5 milyon 663 bin 322
4. Bartın 31.16 - Nüfus: 198 bin 979
5. Bayburt 21.98- Nüfus: 81 bin 910
6. Bingöl 18.45 - Nüfus: 281 bin 768
7. Bitlis 15.10 -Nüfus: 350 bin 994
8. Çankırı 26.50-Nüfus: 192 bin 428
9. Denizli 31.51 -Nüfus: 1 milyon 40 bin 915
10. Diyarbakır 18.00-Nüfus: 1 milyon 783 bin 431
11. Erzincan 34.13- Nüfus: 234 bin 431
12. Eskişehir 35.55-Nüfus: 888 bin 828
13. Gaziantep 35.08-Nüfus: 2 milyon 101 bin 157
14. Isparta 29.53- Nüfus: 440 bin 304
15. Kahramanmaraş 35.35-Nüfus: 1 milyon 168 bin 163
16. Karabük 16.83- Nüfus: 243 bin 614
17. Kars 18.60- Nüfus: 284 bin 923
18. Kastamonu 21.79-Nüfus: 376 bin 377
19. Kırşehir 30.86- Nüfus: 243 bin 042
20. Mardin 12.52- Nüfus: 854 bin 716
21. Siirt 20.54 -Nüfus: 331 bin 70
22. Şanlıurfa 20.42-Nüfus: 2 milyon 115 bin 256
23. Tunceli 29.96 -Nüfus: 83 bin 443
24. Uşak 17.32 -Nüfus: 369 bin 433
25. Van 13.92 -Nüfus: 1 milyon 149 bin 342
Toplam: 25 il Toplam nüfus: 21 milyon 750 bin 193 kişi